O.P.S. – Seconda gara di Istituto, classifiche
|
RISULTATI SECONDA GARA A SQUADRE D’ ISTITUTO-13-12-2022 CLASSIFICA ISTITUTO: 16 squadre |
||
| Pos | squadra | punti |
| 1 | 2CCresto | 83.974 |
| 2 | 2BCresto | 78.846 |
| 3 | 3CCresto | 75.641 |
| 4 | 3DCresto | 73.718 |
| 5 | 2ACresto | 73.718 |
| 6 | 1BCresto | 64.744 |
| 7 | 3mixCresto | 63.462 |
| 8 | 3BCresto | 62.821 |
| 9 | 3ACresto | 57.692 |
| 10 | 1CCresto | 53.846 |
| 11 | 1mixCresto | 42.949 |
| 12 | 2DCresto | 37.821 |
| 13 | 1AOlivetti | 26.282 |
| 14 | 3BOlivetti | 25.000 |
| 15 | 1ACresto | 14.744 |
| 16 | 1BOlivetti | 1.923 |
| CLASSIFICA PIEMONTE: 66 squadre | |||
| Pos | squadra | punti | Scuola |
| 1 | 2CCresto | 83.974 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 2 | 2BCresto | 78.846 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 3 | VIVA_LA_E | 78.846 | IC Avigliana – Avigliana |
| 4 | Brofferio5 | 78.846 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 5 | Brofferio6 | 78.846 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 6 | NOPROBLEM | 76.282 | IC Avigliana – Avigliana |
| 7 | 3CCresto | 75.641 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 8 | 3DCresto | 73.718 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 9 | 2ACresto | 73.718 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 10 | IC2A | 71.154 | IC2 – Goltieri – Asti |
| 11 | Brofferio9 | 70.513 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 12 | Brofferio7 | 70.513 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 13 | Brofferio2 | 69.872 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 14 | Fantastiche4 | 69.231 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 15 | Brofferio3 | 69.231 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 16 | Brofferio4 | 69.231 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 17 | MINIONS | 68.590 | IC Avigliana – Avigliana |
| 18 | IC2B | 67.308 | IC2 – Goltieri – Asti |
| 19 | IC2C | 66.026 | IC2 – Goltieri – Asti |
| 20 | Serra3C | 66.026 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 21 | VIVA_LA_B | 65.385 | IC Avigliana – Avigliana |
| 22 | 1BCresto | 64.744 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 23 | 3mixCresto | 63.462 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 24 | 3BCresto | 62.821 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 25 | Brofferio8 | 61.538 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 26 | MATESCOSSA | 60.897 | IC Avigliana – Avigliana |
| 27 | Brofferio10 | 58.333 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 28 | Brofferio1 | 58.333 | S.M.S. A. Brofferio – Asti |
| 29 | 3ACresto | 57.692 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 30 | Serra3AB | 55.128 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 31 | MATEFLACK | 53.846 | IC Avigliana – Avigliana |
| 32 | 1CCresto | 53.846 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 33 | OPS_SON_CADUTO | 51.282 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 34 | MELAMATICHE | 51.282 | IC Avigliana – Avigliana |
| 35 | Niente | 50.000 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 36 | 1mixCresto | 42.949 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 37 | Saturniani | 42.308 | IC3 Asti – Asti |
| 38 | 2DCresto | 37.821 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| … | … | ||
| 48 | 1AOlivetti | 26.282 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 49 | I_CERCHI | 26.282 | IC Avigliana – Avigliana |
| 50 | alfa | 25.641 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 51 | 3BOlivetti | 25.000 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| … | … | ||
| 61 | 1ACresto | 14.744 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 62 | beta | 12.179 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 63 | Winks | 10.256 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 64 | delta | 9.615 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 65 | Kisakit | 8.333 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 66 | 1BOlivetti | 1.923 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| CLASSIFICA NAZIONALE: 858 squadre | |||
| Pos | Nome squadra | Tot (100) | Scuola |
| 1 | blu | 93.590 | IC Nino Cortese – Casoria |
| 2 | Tassorosso | 93.590 | Istituto Comprensivo ‘T. Sarti’ – Campi Salentina |
| 3 | Leonardo_da_Vinci | 91.667 | I.C. SANTA MARGHERITA – MESSINA |
| 4 | Saturno | 91.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO-MORO – Barletta |
| 5 | Iperione | 91.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO-MORO – Barletta |
| 6 | i_magnifici_quattro | 91.667 | IC Foscolo Gabelli – Foggia |
| 7 | Rogliano_1 | 91.667 | Istituto Comprensivo Rogliano – Rogliano |
| 8 | Venetini | 91.667 | 1° Istituto Comprensivo ‘Vittorio Veneto’ – Lentini |
| 9 | Esponenti | 91.667 | 1° Istituto Comprensivo ‘Vittorio Veneto’ – Lentini |
| 10 | CIAO | 91.667 | IC ‘V Tieri’ – Rossano-Corigliano |
| 11 | I_MAESTRI_DELLE_OLIMPIADI | 91.667 | IC ‘V Tieri’ – Rossano-Corigliano |
| 12 | PITAGORA | 91.667 | IC ‘V Tieri’ – Rossano-Corigliano |
| 13 | pigreco | 91.026 | I.C.F.D’Assisi-N.Amore – SANT’ANASTASIA |
| 14 | Alessandro_Manzoni | 91.026 | ISTITUTO COMPRENSIVO BERNARDO PASQUINI – Massa e Cozzile |
| 15 | As_intomatici | 90.385 | Istituto comprensivo ‘E. Medi’ – Porto Recanati |
| 16 | Juvemat_3C | 89.103 | IC DON MILANI SALA Scuola Secondaria di I Grado – Catanzaro |
| 17 | I_Carlini | 89.103 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 – LUGO |
| 18 | Terza_C | 89.103 | I.C. Rende-Commenda – Rende |
| 19 | Potenze | 89.103 | 1° Istituto Comprensivo ‘Vittorio Veneto’ – Lentini |
| 20 | Gli_ACE | 88.462 | IC Montalto Uffugo Taverna – Montalto Uffugo |
| 21 | Allegri | 87.179 | 1° Istituto Comprensivo ‘Vittorio Veneto’ – Lentini |
| 22 | Uranio_235 | 86.538 | Istituto Comprensivo Ammirato Falcone – Lecce |
| 23 | 3B | 86.538 | ICS La Pira – Campi Bisenzio |
| 24 | team1 | 86.538 | IV I.C. ‘G. MARCONI’ – Lentini |
| 25 | Them | 85.897 | Istituto comprensivo ‘E. Medi’ – Porto Recanati |
| 26 | I_RASSEGNATI | 84.615 | I Istituto Comprensivo ‘G.M.Columba’ – SORTINO |
| 27 | poligoni | 84.615 | I.C.F.D’Assisi-N.Amore – SANT’ANASTASIA |
| 28 | Calcio_con_la_F | 83.974 | Scuola Paritaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI – Roma |
| 29 | 2CCresto | 83.974 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 43 | 2BCresto | 78.846 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 74 | 3CCresto | 75.641 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 75 | I_MATEMATICI_SQUADRA_7_PIANELLA | 75.000 | Istituto Comprensivo ‘Papa Giovanni XXIII’ – Pianella |
| 76 | 3DCresto | 73.718 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 77 | 2ACresto | 73.718 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| RISULTATI SECONDA GARA INDIVIDUALE D’ ISTITUTO-13-12-2022 |
| CLASSIFICA REGIONE PIEMONTE : 28 concorrenti | ||||||
| Pos | Nome | Tot (100) | Scuola | |||
| 1 | GiuliaA | 91.667 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio | |||
| 2 | AlessioM | 75.000 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio | |||
| 3 | Luca | 75.000 | I.C. Castellamonte – Castellamonte | |||
| 4 | DiegoC | 70.833 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio | |||
| 5 | Nicolo | 70.833 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO | |||
| 6 | Martina | 64.583 | I.C. Castellamonte – Castellamonte | |||
| 7 | AliceP | 62.500 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio | |||
| 8 | Gioele | 60.417 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio | |||
| 9 | Lorenzo | 60.417 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO | |||
| 10 | Ian | 60.417 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO | |||
| … | … | |||||
| CLASSIFICA NAZIONALE : 1032 concorrenti | |||
| Pos | Nome | Tot (100) | Scuola |
| 139 | Luca | 75.000 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| …. | |||
| 226 | Martina | 64.583 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |





















