O.P.S. – Prima gara di Istituto, classifiche
Quest’anno la nostra Scuola partecipa nuovamente alle Olimpiadi di Problem Solving, una competizione online fra gli alunni di centinaia di scuola italiane, gare che mirano a sviluppare il pensiero computazionale, le abilità logiche e di risoluzione di problemi algoritmici.
Risultati della prima gara di Istituto, svoltasi il 14/11/22
| CLASSIFICA DI ISTITUTO | |||
| squadra | punteggio | ||
| 1 | 3CCresto | 96.923 | |
| 2 | 2BCresto | 94.359 | |
| 3 | 2CCresto | 93.462 | |
| 4 | 3DCresto | 92.821 | |
| 5 | 3BCresto | 92.436 | |
| 6 | 3ACresto | 91.795 | |
| 7 | 2ACresto | 86.667 | |
| 8 | 3mixCresto | 82.308 | |
| 9 | 3BOlivetti | 68.718 | |
| 10 | 1CCresto | 67.179 | |
| 11 | 1BCresto | 66.923 | |
| 12 | 2DCresto | 59.487 | |
| 13 | 1ACresto | 56.923 | |
| 14 | 1mixCresto | 43.205 | |
| 15 | 1AOlivetti | 31.923 | |
| 16 | 1BOlivetti | 22.692 | |
| CLASSIFICA REGIONE PIEMONTE | |||
| Nome squadra | Tot (100) | Scuola | |
| 1 | 3CCresto | 96.923 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 2 | MATESCOSSA | 95.385 | IC Avigliana – Avigliana |
| 3 | 2BCresto | 94.359 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 4 | 2CCresto | 93.462 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 5 | 3DCresto | 92.821 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 6 | 3BCresto | 92.436 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 7 | IC2C | 92.436 | IC2 – Goltieri – Asti |
| 8 | 3ACresto | 91.795 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 9 | Serra3AB | 90.000 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 10 | Tre_piu_uno | 87.308 | MAGGIORA VERGANO – MONTEMAGNO |
| 11 | 2ACresto | 86.667 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 12 | 3mixCresto | 82.308 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 13 | Serra3C | 81.923 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 14 | Fantastiche4 | 81.538 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 15 | IC2B | 81.538 | IC2 – Goltieri – Asti |
| 16 | VIVA_LA_E | 80.641 | IC Avigliana – Avigliana |
| 17 | MINIONS | 77.821 | IC Avigliana – Avigliana |
| 18 | VIVA_LA_B | 77.051 | IC Avigliana – Avigliana |
| 19 | IC2A | 76.410 | IC2 – Goltieri – Asti |
| 20 | Serra3D | 72.051 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 21 | MELAMATICHE | 71.923 | IC Avigliana – Avigliana |
| 22 | 3BOlivetti | 68.718 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 23 | 1CCresto | 67.179 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 24 | 1BCresto | 66.923 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 25 | Serra2D | 66.538 | Istituto Comprensivo Serra – Crescentino |
| 26 | gamma | 64.615 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 27 | alfa | 63.077 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 28 | PINGUINI_TATTICI | 62.692 | IC Avigliana – Avigliana |
| 29 | MATEFLACK | 61.410 | IC Avigliana – Avigliana |
| 30 | NOPROBLEM | 60.385 | IC Avigliana – Avigliana |
| 31 | 2DCresto | 59.487 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 32 | 1ACresto | 56.923 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 33 | 1mixCresto | 43.205 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 34 | beta | 40.000 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 35 | LE_POTENZE | 38.590 | IC Avigliana – Avigliana |
| 36 | epsilon | 36.795 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 37 | I_PUFFI | 35.128 | IC Avigliana – Avigliana |
| 38 | delta | 33.205 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO – TORINO |
| 39 | 1AOlivetti | 31.923 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 40 | Gli_organizzati | 24.359 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 41 | I_CERCHI | 23.974 | IC Avigliana – Avigliana |
| 42 | 1BOlivetti | 22.692 | I.C. Castellamonte – Castellamonte |
| 43 | I_QUIZZONI | 19.231 | IC Avigliana – Avigliana |
| 44 | Gang_del_Boschetto_20 | 16.923 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 45 | Ci_proviamo | 14.103 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |
| 46 | I_RETTANGOLI | 12.821 | IC Avigliana – Avigliana |
| 47 | TESTE_QUADRATE | 5.128 | IC Avigliana – Avigliana |
| 48 | Forza | 0.000 | Istituto comprensivo del Vergante – Invorio |





















